かなぁと	412	387	3011	かなぁと
なり	1687	1687	2027	なり
たいから	152	330	2786	たいから
じゃ	292	292	1179	じゃ
などについて	302	397	2681	などについて
などは	302	283	1683	などは
なだけで	163	370	4199	なだけで
なかったよ	211	430	2954	なかったよ
させる	636	466	1613	させる
でくる	349	863	2600	でくる
までです	314	172	2970	までです
だけが	296	369	1772	だけが
なら	162	162	175	なら
べきでしょうか	119	325	3074	べきでしょうか
んって	45	391	4061	んって
ばかりは	310	283	2039	ばかりは
たいって	152	391	2855	たいって
じゃないので	292	359	1867	じゃないので
ー	46	46	1108	ー
うる	1256	1256	289	うる
てないか	1179	325	2046	てないか
なよ	421	430	2465	なよ
ぐらいで	290	370	1544	ぐらいで
てたので	1219	359	2250	てたので
たいですが	152	332	2605	たいですが
かしらね	411	423	1766	かしらね
やろな	266	421	1353	やろな
くらいかな	289	412	2614	くらいかな
であろう	168	35	2765	であろう
しないでください	637	1716	3060	しないでください
ませんから	252	330	2813	ませんから
させ	482	482	1447	させ
するか	633	325	2468	するか
ないか	204	325	2930	ないか
にくい	2529	2529	537	難い
てたわ	1219	431	3546	てたわ
すればいいと	627	387	2665	すればいいと
たりと	268	387	2027	たりと
たりという	268	395	3402	たりという
なかったと	211	387	2444	なかったと
ない	83	83	855	無い
あった	1822	142	1014	合った
までも	314	284	1915	までも
でございます	168	240	2780	でございます
できれば	648	361	81	できれば
ね	423	423	1267	ね
ではない	370	204	3759	ではない
だった	167	142	487	だった
だけだと	296	387	2892	だけだと
だが	143	332	2281	だが
られており	485	1680	2415	られており
?	2646	2646	0	?
しろと	631	387	1183	しろと
よい	2528	2528	1365	良い
れようと	474	389	1026	れようと
で	168	168	585	で
かねます	1210	240	606	かねます
せてしまう	484	1780	3155	せてしまう
きって	1662	348	911	きって
っぽい	2287	2287	260	っぽい
すぎて	1212	348	377	すぎて
らしいですよ	82	430	2923	らしいですよ
すよ	577	430	2914	すよ
して	537	348	980	して
であれば	168	361	1722	であれば
ぃ	406	406	901	ぃ
よな	430	421	2366	よな
とて	387	348	4306	とて
ばかりに	310	372	1881	ばかりに
ねぇ	214	214	1256	ねぇ
ましたよね	260	423	3553	ましたよね
など	302	302	570	など
ずの	219	433	2516	ずの
するしか	633	279	3159	するしか
ており	348	1680	2681	ており
ばかりか	310	325	2507	ばかりか
られなかった	479	142	1368	られなかった
ばっか	311	311	413	ばっか
ていました	348	142	2575	ていました
ますね	240	423	2516	ますね
できます	1220	240	891	できます
っ	417	417	1648	ッ
せるという	466	395	2791	せるという
すればいいの	627	424	3438	すればいいの
ですが	172	332	1033	ですが
すべき	578	119	379	すべき
はは	283	283	4548	はは
ないと	204	387	1984	ないと
よなぁ	430	421	3450	よなぁ
しょう	634	35	2001	しょう
からは	368	283	1700	からは
のみ	308	308	479	のみ
なんて	307	307	208	なんて
などでは	302	283	2496	などでは
たろ	144	144	963	たろ
ねって	423	391	4167	ねって
ましょう	240	240	2270	ましょう
なの	163	433	3765	なの
うかと	35	387	2863	うかと
しないと	637	387	1876	しないと
なぁ	421	421	1957	なぁ
に	367	367	102	に
ぁ	405	405	1180	ぁ
やが	265	332	2069	やが
れないので	480	359	2348	れないので
れました	486	142	1969	れました
てん	419	419	577	てん
ございませんでした	68	142	2727	ございませんでした
さえ	278	278	273	さえ
せたら	484	140	2842	せたら
ちゃいます	344	240	1281	ちゃいます
だったし	167	339	2878	だったし
の	374	374	7	の
とかは	387	283	4851	とかは
でみました	349	142	2744	でみました
だからです	165	172	2706	だからです
しろ	631	631	267	しろ
たのに	142	360	3352	たのに
くらい	289	289	672	くらい
ってな	393	393	1058	ってな
わ	431	431	777	わ
ばかりです	310	172	1491	ばかりです
てしまう	348	1780	2667	てしまう
にのみ	372	308	4051	にのみ
されて	636	348	2034	されて
だったら	167	140	1504	だったら
ばかりでした	310	142	2096	ばかりでした
られないので	479	359	1888	られないので
や	363	363	752	や
はら	1628	1628	225	はら
ばいい	361	2472	2720	ばいい
しないです	637	172	2267	しないです
たので	142	359	2394	たので
だろうね	166	423	2221	だろうね
せ	484	484	1611	せ
するに	633	372	2809	するに
に	372	372	98	に
しろよ	631	430	1156	しろよ
ていきます	348	240	2979	ていきます
きれません	1211	45	934	きれません
しようが	634	332	2077	しようが
にはない	372	204	3760	にはない
ていう	394	394	597	ていう
でしょうけど	172	334	3881	でしょうけど
だけど	165	334	1299	だけど
ないでくださいね	213	423	3224	ないでくださいね
せてくれる	484	1249	3052	せてくれる
ますか	240	325	2345	ますか
できないよ	697	430	2765	できないよ
ぞ	415	415	729	ぞ
けれども	337	337	1017	けれども
だったね	167	423	2776	だったね
なかったな	211	421	3300	なかったな
してください	638	1716	2357	してください
できるなど	683	302	3379	できるなど
するなら	633	162	2757	するなら
なって	421	391	3222	なって
なのにね	163	423	4526	なのにね
だからね	165	423	2748	だからね
ですし	172	339	2692	ですし
すぎて	1242	348	679	過ぎて
ますと	240	350	3243	ますと
ぞという	281	395	1333	ぞという
らしいと	82	387	2396	らしいと
にでも	372	299	3599	にでも
ませんでしたよ	252	430	4059	ませんでしたよ
だけでは	296	283	2246	だけでは
かは	325	283	2048	かは
おわった	1678	142	444	終わった
けどね	334	423	2661	けどね
よねぇ	430	423	3707	よねぇ
かけた	1209	142	753	かけた
なんかで	304	370	1888	なんかで
でしたので	192	359	1952	でしたので
れなければ	480	361	2517	れなければ
なよ	163	430	4676	なよ
までにも	314	284	2999	までにも
くらいでした	289	142	2777	くらいでした
せています	484	240	2038	せています
すぎると	1090	350	1242	すぎると
だす	1437	1437	272	出す
たって	142	391	3830	たって
れるべき	468	119	3607	れるべき
してきた	638	142	2684	してきた
できるとは	683	283	3261	できるとは
っっ	39	417	2227	っっ
られると	467	350	2108	られると
だけですね	296	423	3338	だけですね
れており	486	1680	2783	れており
でしょ	183	183	646	でしょ
うとか	35	272	3924	うとか
たとは	142	283	4011	たとは
られる	467	467	244	られる
なかった	211	142	682	なかった
だって	297	297	59	だって
や	265	265	437	や
といいと	350	387	4590	といいと
らしいし	82	339	2720	らしいし
えない	1192	204	398	得ない
ばよい	361	2526	3476	ばよい
ん	403	403	774	ん
できたと	704	387	3159	できたと
うとも	35	351	3474	うとも
たいな	152	421	2549	たいな
ばいいと	361	387	2958	ばいいと
った	39	142	1888	った
られれば	437	361	124	られれば
やし	264	264	808	やし
らしき	78	78	68	らしき
もの	376	376	353	もの
でし	192	192	3206	でし
さえも	278	284	1333	さえも
くらいで	289	370	2228	くらいで
ないなら	204	162	3213	ないなら
かが	325	369	2215	かが
れるか	468	325	3043	れるか
なだけ	163	296	3616	なだけ
ていく	348	1370	2625	ていく
されても	636	284	2341	されても
できました	704	142	1235	できました
ずつ	295	295	72	ずつ
っ	417	417	776	っ
てたの	1219	424	3668	てたの
できないと	697	387	1830	できないと
しないか	637	325	2188	しないか
だったりと	167	387	2900	だったりと
んだろ	45	166	4062	んだろ
だろうし	166	339	2800	だろうし
ばいいという	361	395	4101	ばいいという
でなければ	168	361	2847	でなければ
たか	142	325	3419	たか
ばいいです	361	172	3801	ばいいです
かなぁ	325	421	2990	かなぁ
れたら	486	140	2639	れたら
ですかと	172	387	2767	ですかと
ですわ	172	431	3775	ですわ
にね	327	423	3856	にね
だけですが	296	332	2928	だけですが
きれない	1171	204	528	きれない
んねん	45	423	4088	んねん
とばかりに	387	372	5534	とばかりに
るる	131	131	250	るる
べし	120	120	280	べし
だけで	296	370	1224	だけで
れていて	486	348	3106	れていて
んと	45	371	3931	んと
つけた	1216	142	1087	つけた
れております	486	240	3104	れております
だろうな	166	421	2205	だろうな
れれば	438	361	369	れれば
すぎない	1202	204	652	過ぎない
ほどに	313	372	2343	ほどに
うね	35	423	2839	うね
だり	270	270	74	だり
ねばならない	215	204	2058	ねばならない
できない	1180	204	351	できない
れるだけ	468	296	3736	れるだけ
なくらい	163	289	4657	なくらい
ちゃったら	1819	140	2059	ちゃったら
じゃん	37	37	282	じゃん
られ	485	485	1231	られ
たかった	159	142	671	たかった
しております	638	240	2520	しております
だ	165	165	694	だ
でのみ	370	308	3905	でのみ
でも	299	299	101	でも
したので	638	359	2692	したので
ないだろう	204	35	3397	ないだろう
ませんが	252	332	1203	ませんが
ものが	376	369	2025	ものが
たがらない	146	204	1913	たがらない
ですけどね	172	423	3807	ですけどね
れるまで	468	314	3447	れるまで
せねば	635	361	2477	せねば
していた	638	142	2204	していた
ばいいのに	361	360	3695	ばいいのに
んやろ	45	266	3656	んやろ
れたと	486	387	3062	れたと
とな	387	421	4292	とな
だろうかと	166	387	2565	だろうかと
ったら	39	140	2062	ったら
ほどで	313	168	2471	ほどで
おか	423	325	4145	おか
すぎた	1212	142	1230	すぎた
しなかった	637	142	1697	しなかった
ですから	172	330	2444	ですから
しないよ	637	430	2846	しないよ
てるし	1097	339	2141	てるし
しないので	637	359	1885	しないので
たくて	160	348	1226	たくて
れません	486	45	3121	れません
ないでね	213	423	2963	ないでね
べ	425	425	934	べ
なかったし	211	339	3142	なかったし
なだけに	163	372	4772	なだけに
からだ	330	165	2807	からだ
やらぬ	1633	217	907	やらぬ
られております	485	240	2735	られております
って	391	391	258	って
ちゃって	1819	348	1091	ちゃって
おろし	1600	96	56	おろし
ん	380	380	58	ん
せん	635	45	2440	せん
させた	636	142	2259	させた
だけなら	296	162	2603	だけなら
と	350	350	349	と
でこそ	370	277	4234	でこそ
らしいが	82	332	2212	らしいが
らしいですね	82	423	2624	らしいですね
せずに	478	372	2394	せずに
なんで	163	365	3097	なんで
できないので	697	359	1818	できないので
やろ	266	266	286	やろ
られると	467	387	1905	られると
えない	1167	204	310	えない
しも	291	291	574	しも
なり	356	356	190	なり
がった	571	142	1526	がった
じょ	36	429	2027	じょ
つつも	347	284	1207	つつも
きや	98	274	1821	きや
なしか	163	279	4729	なしか
だろうと	166	387	2094	だろうと
ん	45	45	1570	ん
てくる	348	863	2706	てくる
きる	1594	1594	203	切る
ている	348	1084	1581	ている
すればよい	627	2526	3252	すればよい
れるの	468	433	3637	れるの
すぎない	1172	204	639	すぎない
らしいです	82	172	1456	らしいです
だったので	167	359	1930	だったので
なく	95	95	348	無く
なければならない	198	204	2114	なければならない
んで	45	420	4023	んで
だけどね	165	423	2777	だけどね
ものは	376	283	1972	ものは
へと	375	387	1338	へと
すぎ	1212	1212	1335	すぎ
せていた	484	142	2346	せていた
る	128	128	364	る
せても	484	284	2296	せても
きや	98	427	1977	きや
をを	379	379	4440	をを
たの	142	433	3970	たの
たりも	268	284	2309	たりも
なかったか	211	325	3220	なかったか
なきゃいけない	200	204	1358	なきゃいけない
やけど	265	334	1383	やけど
んて	45	348	3902	んて
うかなぁ	35	421	4197	うかなぁ
やと	427	387	2172	やと
られるでしょう	467	172	2535	られるでしょう
などなど	302	302	2524	などなど
かね	412	412	2058	かね
からな	330	421	2557	からな
だけです	296	172	2168	だけです
まで	314	314	237	まで
んけど	45	334	2759	んけど
ょ	429	429	1125	ょ
なきゃ	200	200	625	なきゃ
てから	348	368	2796	てから
なという	421	395	3402	なという
しない	637	204	523	しない
からこそ	330	277	2599	からこそ
っから	39	330	2155	っから
でもかと	299	387	4074	でもかと
たわ	142	431	3570	たわ
でいますが	349	332	2725	でいますが
でしたでしょうか	192	325	3659	でしたでしょうか
たりと	114	387	1508	たりと
やのに	265	360	2526	やのに
から	330	330	914	から
ねと	423	387	3532	ねと
み	1225	1225	2776	み
ないで	213	349	528	ないで
せられる	478	467	2157	せられる
とかも	272	284	1958	とかも
ございませんが	68	332	2660	ございませんが
などの	302	433	880	などの
せよ	632	632	41	せよ
ねえ	214	214	1289	ねえ
でしょう	172	172	1884	でしょう
では	168	283	1732	では
られず	479	219	1323	られず
てないです	1179	172	2139	てないです
だけで	296	168	1839	だけで
とけ	1284	1284	454	とけ
ますかね	240	412	4137	ますかね
ってだけで	391	370	3991	ってだけで
ませんでしたか	252	325	3997	ませんでしたか
ぽく	2354	2354	596	ぽく
ぉ	409	409	928	ぉ
てたね	1219	423	3066	てたね
やで	265	420	1451	やで
しないけど	637	334	2333	しないけど
てない	1179	204	749	てない
られたが	485	332	2331	られたが
としか	387	279	3341	としか
ているので	348	359	2901	ているので
だに	298	298	162	だに
なりと	115	387	1417	なりと
かなと	412	387	1200	かなと
の	433	433	56	の
でるし	1099	339	2034	でるし
されました	636	142	1772	されました
たいとは	152	283	2511	たいとは
られても	485	284	2263	られても
せながら	484	355	2797	せながら
せるか	466	325	3054	せるか
くらいまで	289	314	2221	くらいまで
ないよ	204	430	2944	ないよ
だけでも	296	284	2746	だけでも
たかったけど	159	334	2538	たかったけど
えます	1207	240	652	えます
くさい	2293	2293	273	臭い
ずで	219	370	3346	ずで
されている	636	1084	1825	されている
しなくて	637	348	2699	しなくて
ないけれど	204	336	3304	ないけれど
できましたので	704	359	3054	できましたので
てきて	348	348	3100	てきて
からである	330	53	3809	からである
じゃないと	292	350	1912	じゃないと
だしたら	1458	140	1473	だしたら
ちゃいますね	344	423	3070	ちゃいますね
せると	466	350	2192	せると
ばかりを	310	379	1855	ばかりを
にゃ	402	402	638	にゃ
やんけ	44	413	1254	やんけ
ません	252	45	425	ません
でしたからね	192	423	4078	でしたからね
なんか	304	304	431	なんか
たが	142	332	2716	たが
せてくれた	484	142	3269	せてくれた
かなとも	412	284	3087	かなとも
とで	371	370	3417	とで
すぎても	1212	284	1964	すぎても
でいて	349	348	2363	でいて
できかねます	704	240	3196	できかねます
あったり	1822	268	1329	合ったり
しては	638	283	2411	しては
てたな	1219	421	3299	てたな
たから	142	330	3059	たから
からの	368	433	1271	からの
ばよかった	361	142	3604	ばよかった
ばならない	361	204	4022	ばならない
しないの	637	424	2781	しないの
れるでしょう	468	172	3437	れるでしょう
くらいです	289	172	2149	くらいです
きや	98	363	894	きや
ものと	376	387	2135	ものと
で	420	420	857	で
てしまった	348	142	2886	てしまった
なが	163	332	4087	なが
でしょう	183	35	895	でしょう
のみに	308	372	1640	のみに
かなあ	325	421	3374	かなあ
できないだろう	697	35	3037	できないだろう
んと	45	387	3102	んと
られますが	485	332	2272	られますが
られていた	485	142	2425	られていた
れた	486	142	1156	れた
すぎる	1121	1121	341	過ぎる
らしいね	82	423	2744	らしいね
ませんでしたので	252	359	3384	ませんでしたので
づらい	2523	2523	441	づらい
でしょうが	183	332	2264	でしょうが
まくる	1590	1590	373	まくる
たりで	268	168	3018	たりで
でない	168	204	2329	でない
じゃあ	293	293	154	じゃあ
していく	638	1370	2730	していく
なぞ	301	301	199	なぞ
でおります	349	240	2527	でおります
ても	348	284	1989	ても
たけれど	142	336	4042	たけれど
だしました	1458	142	1624	だしました
できたが	704	332	2796	できたが
きれず	1171	219	1090	きれず
お	423	423	3130	お
なって	1667	348	568	なって
たいなら	152	162	2537	たいなら
だという	165	395	2268	だという
んので	45	359	4080	んので
なは	163	283	4698	なは
とだけ	371	296	4451	とだけ
れるが	468	332	2591	れるが
できないし	697	339	2322	できないし
ないでいる	213	1084	1558	ないでいる
かも	325	284	3080	かも
するが	633	332	2671	するが
できるだけ	683	296	2815	できるだけ
ますと	240	387	3581	ますと
からなあ	330	421	3786	からなあ
だったという	167	395	2811	だったという
ねや	423	274	3717	ねや
れる	468	468	492	れる
できないという	697	395	2338	できないという
たいので	152	359	2636	たいので
なかったり	211	268	1950	なかったり
かに	325	372	2210	かに
できても	704	284	2788	できても
うる	1257	1257	288	得る
いたしました	1464	142	1147	致しました
けれど	336	336	713	けれど
える	1085	1085	354	える
できなかったり	697	268	2748	できなかったり
するから	633	330	3031	するから
しないなら	637	162	3090	しないなら
えません	1207	45	855	えません
していて	638	348	2706	していて
なんかは	304	283	1195	なんかは
しなきゃ	637	200	2561	しなきゃ
んじ	45	36	3541	んじ
できますか	704	325	2432	できますか
ですよね	172	423	2326	ですよね
うが	35	332	2709	うが
でございました	168	142	3000	でございました
おわりました	1699	142	1201	終わりました
てても	1219	284	2617	てても
しますが	638	332	2561	しますが
ないって	204	391	3093	ないって
てると	1097	387	2066	てると
ぜ	415	415	1534	ぜ
せてから	484	368	3107	せてから
なと	421	387	1742	なと
き	98	98	518	き
ただけで	142	370	4067	ただけで
だろう	166	35	658	だろう
てるよ	1097	430	2165	てるよ
ぬが	217	332	2367	ぬが
ずに	219	372	865	ずに
べき	119	119	625	べき
かぁ	410	410	921	かぁ
だったのに	167	360	2913	だったのに
たい	152	152	618	たい
にと	327	387	3127	にと
ないので	204	359	2077	ないので
てたか	1219	325	3180	てたか
まい	43	43	580	まい
ます	240	240	570	ます
です	172	172	315	です
からも	368	284	2043	からも
れます	486	240	1786	れます
だろ	145	145	597	だろ
すぎです	1212	172	2492	すぎです
だい	423	423	3390	だい
せました	484	142	2830	せました
なのよね	163	423	4442	なのよね
ですら	168	280	3129	ですら
でいく	349	1370	2168	でいく
かなーと	412	387	3111	かなーと
でした	192	142	266	でした
いたしました	1457	142	1006	いたしました
のよ	424	430	2015	のよ
へ	383	383	144	ヘ
だろうけど	166	334	2492	だろうけど
までなら	314	162	3329	までなら
んし	45	339	3353	んし
れたり	486	268	2809	れたり
たという	142	395	3168	たという
できると	683	387	1833	できると
ねー	423	423	3792	ねー
ねの	423	433	3878	ねの
や	285	285	203	や
なおす	1439	1439	368	直す
なさいよ	1718	430	1657	なさいよ
せる	466	466	700	せる
かとは	325	283	2898	かとは
とか	272	272	287	とか
かわ	325	431	3273	かわ
できますが	704	332	1756	できますが
んかい	45	410	3819	んかい
すぎるわ	1090	431	2465	すぎるわ
んで	365	365	854	んで
までに	314	372	1400	までに
がって	571	348	1221	がって
ねーよ	423	430	3871	ねーよ
どる	1586	1586	354	どる
っ	39	39	807	っ
～	2642	2642	1870	～
する	633	633	157	する
には	372	283	1319	には
でもない	299	204	3076	でもない
やいなや	364	364	258	やいなや
すぎる	1090	1090	246	すぎる
とばかり	387	310	4607	とばかり
れざる	480	216	2020	れざる
おわって	1678	348	1126	終わって
ましたと	260	387	2613	ましたと
なかったのに	211	360	3223	なかったのに
かには	325	283	3506	かには
あらば	55	361	130	あらば
だという	143	395	2649	だという
ませんし	252	339	2466	ませんし
えます	1232	240	734	得ます
せれば	436	361	500	せれば
できますし	704	339	2953	できますし
あう	1779	1779	293	あう
だろうと	166	350	2944	だろうと
だし	1461	1461	948	出し
うかなと	35	387	3408	うかなと
にとっても	398	284	1136	にとっても
かな	412	412	459	かな
うよ	35	430	2988	うよ
までで	314	168	3344	までで
じゃなく	292	212	1993	じゃなく
がたい	2522	2522	270	がたい
やし	238	238	98	やし
ちゃったので	1819	359	2259	ちゃったので
ないわ	204	431	3566	ないわ
ては	348	283	2529	ては
べきだった	119	142	2903	べきだった
んわ	45	431	3252	んわ
すぎます	1212	240	1610	すぎます
だろうって	166	391	2881	だろうって
でしたし	192	339	2940	でしたし
づらいと	2523	387	1636	づらいと
たいけど	152	334	2555	たいけど
しないが	637	332	2467	しないが
くらいだと	289	387	2915	くらいだと
くらいを	289	379	2792	くらいを
いた	1206	142	4119	いた
い	1206	1206	3168	い
いたします	1457	240	131	いたします
でしょうが	172	332	3226	でしょうが
だした	1461	142	695	出した
にとっての	398	433	1425	にとっての
られたら	485	140	2295	られたら
なんかの	304	433	1876	なんかの
たる	111	111	149	タル
ばかりだと	310	387	2579	ばかりだと
もも	284	284	4454	もも
ないです	204	172	2636	ないです
ですかね	172	412	2918	ですかね
ませんけど	252	334	2807	ませんけど
ございます	68	240	2453	御座います
してしまう	638	1780	2818	してしまう
やろか	266	325	1895	やろか
なかったら	211	140	1954	なかったら
てたの	1219	433	4035	てたの
にだけ	372	296	4285	にだけ
ですので	172	359	2312	ですので
かの	325	433	1917	かの
すんな	629	421	859	すんな
でいない	349	204	2778	でいない
ねん	423	423	3123	ねん
できないと	697	350	1811	できないと
しようと	634	389	796	しようと
とが	371	369	4150	とが
たいです	152	172	1916	たいです
だけは	296	283	1788	だけは
だよ	143	430	2555	だよ
すればいい	627	2472	2495	すればいい
べからず	122	219	311	べからず
がてら	333	333	93	がてら
れてきた	486	142	2973	れてきた
だよ	165	430	1600	だよ
ないから	204	330	2495	ないから
できなかったので	697	359	3012	できなかったので
ものの	362	362	1929	ものの
んの	45	433	3710	んの
ねを	423	379	3710	ねを
くらいなら	289	162	2223	くらいなら
できないなら	697	162	3019	できないなら
でるから	1099	330	1776	でるから
でると	1099	350	1930	でると
でしょうか	183	325	1496	でしょうか
すればいいか	627	325	3261	すればいいか
きれる	1108	1108	391	切れる
つづければ	915	361	191	続ければ
とは	387	283	1757	とは
たかったな	159	421	3319	たかったな
し	339	339	742	し
れながら	486	355	3265	れながら
すぎるという	1090	395	2458	すぎるという
だろうが	166	332	2077	だろうが
するまで	633	314	3006	するまで
れるけど	468	334	3247	れるけど
なども	302	284	1649	なども
れなくて	480	348	2580	れなくて
からです	330	172	2088	からです
られたと	485	387	2756	られたと
のみと	308	371	1849	のみと
る	1105	1105	493	る
ませんと	252	387	3161	ませんと
というか	395	325	2630	というか
やなぁ	265	421	2426	やなぁ
だす	1434	1434	315	だす
せたいと	484	387	3300	せたいと
てたが	1219	332	2038	てたが
しなければと	637	387	3029	しなければと
がっている	571	1084	1902	がっている
られません	485	45	2017	られません
なんかも	304	284	1098	なんかも
ですけど	172	334	2403	ですけど
なのよ	163	430	3917	なのよ
なんかに	304	372	1581	なんかに
おわったら	1678	140	887	終わったら
なな	163	421	4754	なな
けど	334	334	922	けど
しなかったら	637	140	3029	しなかったら
ちゃったり	1819	268	1971	ちゃったり
りと	129	387	1767	りと
つから	32	330	1662	つから
ぇ	408	408	864	ぇ
よって	430	391	3680	よって
られないと	479	350	1876	られないと
きらない	1622	204	438	きらない
られるが	467	332	2310	られるが
きった	1662	142	614	きった
よね	430	423	1765	よね
できますね	704	423	2502	できますね
とや	387	285	4671	とや
からと	330	387	2651	からと
でいるので	349	359	2578	でいるので
での	370	433	1604	での
っぽく	2353	2353	472	っぽく
あって	1659	348	1600	あって
なりに	303	372	461	なりに
とね	387	423	4702	とね
でして	192	348	2534	でして
ませんかね	252	412	3781	ませんかね
てるので	1097	359	2102	てるので
はと	283	387	4161	はと
でもか	299	325	3485	でもか
たかな	142	412	3906	たかな
かで	325	370	2517	かで
を	379	379	23	を
でいます	349	240	1389	でいます
くださいね	1724	423	2263	下さいね
とよいでしょう	350	172	4157	とよいでしょう
たくない	160	204	1066	たくない
までは	314	283	1506	までは
といた	1332	142	964	といた
だとも	165	284	2831	だとも
かなー	412	412	2908	かなー
だったよね	167	423	3285	だったよね
するも	633	284	3180	するも
がたい	2529	2529	886	難い
れてる	486	1097	2896	れてる
ぽ	2197	2197	968	ぽ
すぎずに	1172	372	1264	すぎずに
できないかと	697	387	3054	できないかと
がっ	571	571	1375	がっ
ちゃいました	1831	142	801	ちゃいました
ですね	172	423	1523	ですね
できるって	683	391	3262	できるって
れて	486	348	1835	れて
ずで	219	168	3374	ずで
ないけど	204	334	2374	ないけど
せずに	635	372	800	せずに
だったり	167	268	1676	だったり
やと	265	387	2115	やと
んの	45	424	3595	んの
した	638	142	925	した
ねえよ	214	430	1918	ねえよ
ないね	204	423	3395	ないね
やね	265	423	1663	やね
だすと	1434	350	966	だすと
てきました	348	142	2784	てきました
くらいか	289	325	2855	くらいか
などには	302	283	2704	などには
ませんよね	252	423	2883	ませんよね
の	382	382	188	ノ
だけじゃ	296	340	3251	だけじゃ
しないから	637	330	2393	しないから
できますよね	704	423	3062	できますよね
せず	635	219	319	せず
らしくて	94	348	1511	らしくて
たね	142	423	3660	たね
できます	704	240	420	できます
なまでの	163	433	5093	なまでの
います	1206	240	4129	います
にと	372	387	4143	にと
だけでの	296	433	2652	だけでの
だからこそ	165	277	2861	だからこそ
な	163	163	117	な
れている	486	1084	2092	れている
してる	638	1097	2639	してる
させようと	470	389	817	させようと
してます	638	240	2741	してます
んか	45	325	3679	んか
ながらも	355	284	1466	ながらも
できたので	704	359	2992	できたので
へは	375	283	2354	へは
られます	485	240	955	られます
せて	484	348	1651	せて
できないでしょう	697	172	2441	できないでしょう
だけでなく	296	212	2465	だけでなく
ないでください	213	1716	2058	ないでください
するなど	633	302	2575	するなど
できません	704	45	1296	できません
やすさ	244	414	511	やすさ
ないとか	204	272	3447	ないとか
であるが	168	332	2632	であるが
のみです	308	172	1739	のみです
および	329	329	26	および
っすね	169	423	1011	っすね
れています	486	240	2251	れています
れたけど	486	334	3160	れたけど
かという	325	395	2699	かという
なき	201	201	260	なき
はない	283	204	4692	はない
とけば	1260	361	577	とけば
たよね	142	423	3838	たよね
がた	2475	2475	119	がた
ないでくれ	213	1253	2438	ないでくれ
らしい	82	82	418	らしい
まいと	43	387	1112	まいと
くらいだ	289	165	3225	くらいだ
すぎている	1212	1084	1684	すぎている
にしか	372	279	3408	にしか
したい	638	152	2288	したい
で	349	349	676	で
ちゃん	344	432	1732	ちゃん
か	325	325	564	か
ほどの	313	433	1249	ほどの
できるが	683	332	2586	できるが
たくないと	160	387	2366	たくないと
ていると	348	387	3044	ていると
うという	35	395	2552	うという
とを	371	379	4070	とを
したら	537	140	1333	したら
にでも	327	299	3455	にでも
れていました	486	142	3098	れていました
ものを	376	379	1963	ものを
で	381	381	174	デ
ください	1724	1724	334	下さい
ぬと	217	387	2404	ぬと
らしく	94	94	273	らしく
じ	36	36	741	じ
できずに	697	372	2055	できずに
しず	637	219	2922	しず
ちゃいましょう	344	240	2329	ちゃいましょう
たより	142	378	4002	たより
すると	633	350	1401	すると
やったら	267	140	490	やったら
づらいです	2523	172	1666	づらいです
ねが	423	369	3958	ねが
を	384	384	158	ヲ
じゃな	137	421	1722	じゃな
だと	143	387	2033	だと
なあ	421	421	2376	なあ
つけ	1216	1216	864	つけ
ばかり	310	310	741	ばかり
られて	485	348	1521	られて
でます	349	240	2473	でます
べく	123	123	341	べく
れてしまう	486	1780	3137	れてしまう
だったが	167	332	1732	だったが
なければ	198	361	718	なければ
かなって	412	391	2899	かなって
っく	417	1371	2411	っく
くらいな	289	163	3177	くらいな
へ	375	375	362	へ
すぎるし	1090	339	2140	すぎるし
やらで	315	370	637	やらで
たいと	152	387	1307	たいと
られています	485	240	1926	られています
であります	168	240	2773	であります
させる	464	464	121	させる
なぁと	421	387	2640	なぁと
ってくらい	391	289	3636	ってくらい
だわ	165	431	2560	だわ
たりとも	114	284	2335	たりとも
ばかりだ	310	165	2354	ばかりだ
なんかが	304	369	1721	なんかが
なので	163	359	1391	なので
れるという	468	395	2793	れるという
られた	485	142	781	られた
べきです	119	172	1841	べきです
ございます	68	240	400	ございます
たらなと	140	387	4272	たらなと
わよ	431	430	2309	わよ
れるので	468	359	2451	れるので
ていうか	394	325	1217	ていうか
ほどが	313	369	2737	ほどが
たれ	112	112	129	たれ
だけには	296	283	2940	だけには
とでは	371	283	4053	とでは
やがった	1672	142	924	やがった
でるよ	1099	430	2147	でるよ
かよ	325	430	2936	かよ
しなければならない	637	204	2738	しなければならない
れるなど	468	302	3239	れるなど
でるので	1099	359	2035	でるので
できますよ	704	430	2518	できますよ
だとか	165	272	2867	だとか
じゃ	340	340	645	じゃ
まして	260	348	2247	まして
できませんが	704	332	2226	できませんが
にも	372	284	1702	にも
てないと	1179	387	1922	てないと
せい	630	630	350	せい
のう	424	424	2774	のう
すぎると	1090	387	1646	すぎると
します	638	240	1243	します
でしまった	349	142	2672	でしまった
しても	638	284	2004	しても
やすいです	2525	172	1387	やすいです
とよい	350	2526	3968	とよい
ませんでした	252	142	1601	ませんでした
みず	1185	219	1428	みず
ながらの	355	433	2235	ながらの
めいた	1335	142	174	めいた
でしたよね	192	423	3284	でしたよね
ないし	204	339	2457	ないし
たかったのに	159	360	3021	たかったのに
と	326	326	8	と
らしいな	82	421	2693	らしいな
できるけど	683	334	3134	できるけど
